安卓PDA掃描儀
參量 | 描述 |
CPU主導頻率 | MTK6737 1.3GHZ-1.5GHZ四極核 |
操作系統 | Android7.0 |
記憶 | 8GB + 1GB |
顯示 | 3.5'液晶,320 * 480TFT |
觸摸 | 電容屏或電阻式觸摸屏 |
通訊 | WIFI,GPS,藍牙,無線電,4G / WCDMA / EDGE / GSM,USB,UART |
外部輸入 | 27個全鍵盤輸入,音頻輸入 |
輸出量 | 立體聲揚聲器輸出,視頻播放 |
SD / TF | 32GB |
待機電流 | ≦3mAh |
工作電流 | 180毫安 |
電池容量 | 3400MAH或3800MAH |
電池電壓 | 3.4V〜4.2V |
待機時間 | ≧1500小時 |
工作時間 | ≧15小時 |
開發平台 | C,JAVA |
電池電壓 | 交流電100–240V,50 / 60Hz |
充電電流 | 800毫安 |
最終使用溫度 | -15℃〜65℃ |
儲料溫度 | -20℃〜80℃ |
尺寸 | 175(長)* 66(寬)* 30(高)mm |
重量 | 230克 |
可擴展功能 | ||
高頻 |
13.56MHz的 | ISO14443A / ISO14443B / ISO15693 |
讀寫距離 | 0〜6厘米 | |
工作電流 | <90mAh | |
如果 |
125KHz的 | Uem4100 |
讀寫距離 | 0〜15厘米 | |
工作電流 | 60毫安 | |
如果 |
134.2kHz的 | ISO 11784/11785 |
讀寫距離 | 0〜15厘米 | |
工作電流 | 80毫安 | |
一維條碼 |
終端品牌 | 象徵SE965 |
條碼類型 |
UPC / EAN,Code 128,Code 39,Code 93,ode 11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,hinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,數據選項,串行接口,事件報告 | |
工作電流 | 50毫安 | |
二維條碼 | 終端品牌 | Symbol SE4750-軟解碼 |
條碼類型 | Code39,PDF417,數據矩陣 | |
工作電流 | 450毫安 | |
相機 | 800萬像素 | 拍照相機拍攝 |